Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma anapenda kuwataarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya tarehe 17-01-2024 na tarehe 18-06-2025 kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usaili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye kanzidata (Database) kwa kada mbalimbali ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana
Wasailiwa wote waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vya kazi, BARUA zao za kupangiwa vituo vya kazi watazipata kupitia AKAUNTI zao za Ajira Portal kwenye sehemu ya My Applications, hivyo watapaswa kupakua na kutoa nakala (Download and Print) barua hizo na Kwenda nazo kuripoti katika vituo vya kazi walivyopangiwa.
Aidha, waombaji kazi waliofaulu usaili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa Mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi wakiwa na vyeti halisi (Originals Certificates) za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya Ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili watambue kuwa hawakupata nafasi/hawakufaulu usaili, hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa.
NA | MAMLAKA YA AJIRA | KADA | NA | MAJINA YA WALIOITWA KAZIN |
1 | Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere (MNMA) | ARTISAN II (ELECTRICAL) | 1 | JACKLINE GODFREY KASOBILE |
ESTATE OFFICER II | 1 | KELVIN ELIA MAMUYA | ||
LIBRARY OFFICER II | 1 | JANETH EDWARD MASSAWE | ||
2 | YUSUPH SHABANI SAIDI | |||
MARKETING OFFICER II | 1 | KELVIN ALBERT ALONGA | ||
2 | RAMADHANI MOHAMEDI NGUYU | |||
MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU DARAJA LA II (RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT II) | 1 | BIBIANA LIVINUS TANINGA | ||
2 | MAHENDA GIMU KAYANGE | |||
PUBLIC RELATIONS OFFICER II | 1 | FRANK SYLVESTER AKILE | ||
TECHNICIAN II (ELECTRICAL) | 1 | ELISIFA JOSEPH KASALALI | ||
2 | JAMES MOSES KIHUNRWA | |||
3 | KENEDY JUMANNE MTEGA | |||
2 | Halmashauri ya Wilaya ya Tanganyika | AFISA USTAWI WA JAMII DARAJA LA II | 1 | CATHERINE GERALD MLULA |
ENGINEER II – CIVIL | 1 | GAULA AMANI GAULA | ||
3 | Halmashauri ya wilaya ya Urambo | AFISA BIASHARA DARAJA LA II (TRADE OFFICER II) | 1 | FREDRICK FRANK MCHAU |
2 | LUCY PHILIP MWIMBILIZYE | |||
3 | MICHAEL SIMON NDAHANI | |||
AFISA HABARI DARAJA LA II (INFORMATION OFFICER II) | 1 | ABDULKARIM FADHILI KASSIM | ||
2 | ABIGAEL VALENTINE SILAYO | |||
3 | ELIZABETH EMMANUEL MUNISI | |||
AFISA MAZINGIRA DARAJA LA II (ENVIRONMENTAL OFFICER II). | 1 | ISMAILI RASHIDI FYONGO | ||
2 | JACKLINE GEORGE MWESIGA | |||
3 | NAKAHUNGA LUBAMBULA MKAMA | |||
4 | RAJABU SEIF FUNDI | |||
AFISA MICHEZO DARAJA LA II (GAMES AND SPORTS OFFICER GRADE II).. | 1 | DESTERIA ANTONY LIPEMBA | ||
AFISA UTAMADUNI II (CULTURAL OFFICER GRADE II) | 1 | ANOLD GODFREY KINDOLE | ||
AFISA WANYAMAPORI DARAJA LA II (GAME OFFICER II) | 1 | DONISIA JOSEPH MUSHI | ||
MSAIDIZI WA HESABU DARAJA LA I (ACCOUNTS ASSISTANT I) | 1 | GARUS MOSTARD HAONGA | ||
NA | MAMLAKA YA AJIRA | KADA | NA | MAJINA YA WALIOITWA KAZIN |
2 | ISMAIL JOSEPH KASEKWA | |||
4 | Ofisi ya Taifa ya Takwimu (NBS) | AFISA HABARI DARAJA LA II (INFORMATION OFFICER II) | 1 | LILIAN JAMES NGWAVI |
2 | SHADRACK CLEMENT MWAMAFUPA | |||
3 | SOPHIA CHARLES ANDREW | |||
ESTATE OFFICER II | 1 | ZAINABU HASSAN AZIZ KIFILE | ||
INFORMATION OFFICER II | 1 | DORIS PETER MISIRU | ||
5 | Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na wenye Ulemavu | AFISA HABARI DARAJA LA II (INFORMATION OFFICER II) | 1 | JAWADU JUMA KINYOBWA |
AFISA MAENDELEO YA VIJANA II | 1 | BENIDICTO EMMANUEL MINGA | ||
2 | JOSHUA AMANI MNGURUTA | |||
3 | VEYCE ALOYCE MNG’OKE | |||
AFISA USTAWI WA JAMII DARAJA LA II | 1 | NEEMA ALCHELAUS MUTALEMWA | ||
2 | PAUL FRANK KILONGOLA | |||
3 | PRAYGOD MANASE TEMBA | |||
4 | ROSEMARY MARTIN KAJEMBE | |||
5 | TUNU PENUEL MSHANA | |||
6 | Shirika la Utafiti na Maendeleo ya Viwanda Tanzania (TIRDO) | AFISA UNUNUZI DARAJA LA II (PROCUREMENT OFFICER II) | 1 | HERI MIRASI MAULID |
ELECTRICAL ENGINEER II | 1 | LEILAT ASHRAF SALUM KARWANI | ||
ICT TECHNICIAN II | 1 | LEONARD STEPHEN DAFFA | ||
LIBRARIAN II | 1 | JOB LAMECK FUNGO | ||
MECHANICAL ENGINEER II | 1 | PRISCA PATRICK MRAMBA | ||
2 | VENANCE EDWARD MWAFULA | |||
MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU DARAJA LA II (RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT II) | 1 | LILIAN JULIAS MHONYA | ||
7 | Taasisi ya Saratani Ocean Road (ORCI) | INTERNAL AUDITOR II | 1 | JACKLINE SAMSON NYANDA |
8 | Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia (COSTECH) | PUBLIC RELATIONS OFFICER II | 1 | DANFORD DUNSTAN BANDA |
2 | NEEMA BASHIRU NANDONDE | |||
3 | REVOCATUS BERENADO THOMAS |
LIMETOLEWA NA;
KATIBU
SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA